Honoraires de transaction
HONORAIRES DE transaction
CHARGE ACQUEREUR - TARIFS 2022
HONORAIRES | ||
---|---|---|
MONTANT NET VENDEUR | HONORAIRES H.T. | HONORAIRES T.T.C. |
Inférieur ou égal à 20 000 € | 1 666,66 € | 2 000 € |
De 20 001 € à 60 000 € | 8,33 % | 10,00 % |
De 60 001 € à 90 000 € | 7,50 % | 9,00 % |
De 90 001 € à 120 000 € | 6,66 % | 8,00 % |
De 120 001 € à 150 000 € | 5,83 % | 7,00 % |
De 150 0001 € à 200 000 € | 5,00 % | 6,00 % |
De 200 001 € à 350 000 € | 4,16 % | 5,00 % |
au-delà de 350 001 € | 3,33 % | 4,00 % |
Commerces et Terrains | 8,33 % | 10,00 % |
Certains honoraires pourront faire l'objet d'un devis préalable |
LES HONORAIRES SONT SOUMIS AUX TAUX DE TVA ACTUELLEMENT EN VIGUEUR SOIT 20 %
LES PRIX AFFICHES EN VITRINE S'ENTENDENT HONORAIRES D'AGENCE INCLUS